2024年01月10日安徽省城市空气质量日报-九游会j9官方登录入口
信息来源:安徽省生态环境监测中心发布日期:2024-01-11 08:00点击次数:
城市名称 | 日期 | 空气质量状况 | aqi | 首要污染物 | 空气质量级别 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 189 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
芜湖市 | 2024-01-10 | 重度污染 | 206 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅴ级 |
蚌埠市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 162 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
淮南市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 189 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
马鞍山市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 165 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
淮北市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 160 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
铜陵市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 185 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
安庆市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 186 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
黄山市 | 2024-01-10 | 良 | 94 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅱ级 |
滁州市 | 2024-01-10 | 轻度污染 | 108 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
阜阳市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 192 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
宿州市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 158 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
六安市 | 2024-01-10 | 重度污染 | 203 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅴ级 |
亳州市 | 2024-01-10 | 轻度污染 | 134 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
池州市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 199 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
宣城市 | 2024-01-10 | 中度污染 | 196 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
扫一扫在手机打开当前页
解读