2024年01月11日安徽省城市空气质量日报-九游会j9官方登录入口
信息来源:安徽省生态环境监测中心发布日期:2024-01-12 08:00点击次数:
城市名称 | 日期 | 空气质量状况 | aqi | 首要污染物 | 空气质量级别 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 147 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
芜湖市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 125 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
蚌埠市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 144 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
淮南市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 149 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
马鞍山市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 124 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
淮北市 | 2024-01-11 | 中度污染 | 168 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
铜陵市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 114 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
安庆市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 122 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
黄山市 | 2024-01-11 | 良 | 72 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅱ级 |
滁州市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 130 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
阜阳市 | 2024-01-11 | 中度污染 | 152 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
宿州市 | 2024-01-11 | 中度污染 | 158 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅳ级 |
六安市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 132 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
亳州市 | 2024-01-11 | 轻度污染 | 140 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅲ级 |
池州市 | 2024-01-11 | 良 | 89 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅱ级 |
宣城市 | 2024-01-11 | 良 | 94 | 细颗粒物(pm2.5) | ⅱ级 |
扫一扫在手机打开当前页
解读